입주기업현황
교내
2016년 4월 기준
| 구분 | 기업명 | 합계 |
|---|---|---|
| 교내 | ㈜하이낸드 | 21개 |
| ㈜에버에듀시스템 | ||
| 주식회사 차케어 | ||
| MOM(몸) | ||
| ㈜월드케이스쿨 | ||
| 로스팅아카이브 | ||
| ㈜삼팔청춘 | ||
| 한국로교㈜ | ||
| 마이플레이캠 | ||
| ㈜바이온라이프사이언스 | ||
| CIOT LAB(시옷랩) | ||
| ㈜아루이 | ||
| 크리에이션팟 주식회사 | ||
| 배시시 | ||
| ㈜타마노아패션 | ||
| 콘텐츠리 | ||
| 낭자 | ||
| ㈜휴마트컴퍼니 | ||
| 에이치아이씨 | ||
| Assess and Train | ||
| ㈜테크리버 | ||
| 교외 (길음동 기린빌딩) |
유틸라이팅㈜ | 12개 |
| 폭스트론㈜ | ||
| ㈜마에스 | ||
| 패션플라잉 | ||
| 디바이스몰 | ||
| 알고리즘 미디어 랩 | ||
| 루덴스비즈랩 | ||
| 3D one | ||
| 헤세드정보기술㈜ | ||
| 에덴솔루션 | ||
| 미래경영컨설팅 | ||
| HJ메디컬 |
*문의처 : 02-910-5914~5
졸업기업현황
| 졸업 기업명 | 업종 | 전화 | 팩스 | 졸업년도 |
|---|








